Kompakte Einführung in Deutschlands Sozialstruktur
- Eine systematische und kompakte Einführung in die Begriffe und Konzepte der Sozialstrukturanalyse.
- Der Band vermittelt die theoretischen Grundlagen der Sozialstrukturforschung und der Erklärung sozialer Ungleichheit.
- Die Autoren stellen hierfür ausgewählte, aktuelle Daten zu grundlegenden Bereichen der Sozialstruktur Deutschlands und Europas vor.
utb basics - Lehrbücher mit einem klaren Konzept:
- Definitionen, Zusammenfassungen, Kurzübersichten und erklärende Exkurse erleichtern das Lernen
- Tabellen und Abbildungen machen Fakten deutlich
- Lernkontrollfragen fördern das Verständnis
- mit zahlreichen weiterführenden Literaturempfehlungen
- ideal für die Prüfungsvorbereitung
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 9
2 Begriffliche Grundlagen der Sozialstrukturanalyse 12
2. 1 Gesellschaftliche Strukturen 12
2. 2 Die Sozialstruktur der Gesellschaft 18
2. 2. 1 Soziale Beziehungsstruktur 19
2. 2. 2 Soziale Verteilungsstruktur 21
3 Sozialstruktur und Individuum 30
3. 1 Sozialstruktur und soziales Handeln 30
3. 2 Sozialstruktur und Lebenslauf 41
4 Sozialstruktur und Bevölkerung 46
4. 1 Grundbegriffe der Bevölkerungsforschung 46
4. 2 Parameter der Bevölkerungsstruktur 50
4. 2. 1 Die Verteilung der Bevölkerung nach dem Geschlecht 51
4. 2. 2 Die Verteilung der Bevölkerung nach dem Alter 51
4. 2. 3 Die Verteilung der Bevölkerung nach der Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund 57
4. 2. 4 Die Bevölkerungsdichte 58
4. 3 Parameter der Bevölkerungsbewegung 59
4. 3. 1 Bestimmung der Bevölkerungsentwicklung 60
4. 3. 2 Die Quer- und Längsschnittanalyse demografischer Prozesse 432
4. 4 Aktuelle Trends der Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 69
4. 4. 1 Geburtenentwicklung 70
4. 4. 2 Sterblichkeitsentwicklung (Mortalität 75
4. 4. 3 Wanderungen (Migration 77
4. 5 Lebensformen, Haushalte und Familien 81
4. 5. 1 Eheschließungen und Scheidungen 84
4. 5. 2 Familienstand 87
4. 5. 3 Haushalts- und Familiengröße 88
4. 5. 4 Fazit: Wandel der Verteilung der Bevölkerung nach den Lebens- und Familienformen 89
5 Soziale Ungleichheit 98
5. 1 Der Begriff der sozialen Ungleichheit 98
5. 1. 1 Soziale Ungleichheit und allgemein anerkannte Lebensziele 101
5. 1. 2 Soziale Ungleichheit und Lebenslage 106
5. 2 Dimensionen sozialer Ungleichheit 110
5. 2. 1 Eine Systematik von Dimensionen sozialer Ungleichheit 110
5. 2. 2 Ökonomische Dimensionen sozialer Ungleichheit 114
5. 2. 3 Wohlfahrtsstaatliche Dimensionen sozialer Ungleichheit 135
5. 2. 4 Soziale Dimensionen sozialer Ungleichheit 138
5. 2. 5 Selbstbestimmung und Partizipation 145
5. 2. 6 Ein mehrdimensionaler Armutsbegriff: Lebenslagenarmut 146
5. 2. 7 Die subjektive Zufriedenheit mit der Lebenslage 147
5. 3 Ursachen und Theorien sozialer Ungleichheit 149
5. 3. 1 Determinanten sozialer Ungleichheit 150
5. 3. 2 Die Eigendynamik sozialer Ungleichheit 164
5. 3. 3 Theorien sozialer Ungleichheit 168
5. 4 Strukturen sozialer Ungleichheit 183
5. 4. 1 Schichtungskriterien sozialer Ungleichheit 183
5. 4. 2 Klassen, Stände und Schichten 185
5. 4. 3 Milieus und Lebensstile 197
5. 5 Soziale Ungleichheit und Lebenslauf 204
5. 5. 1 Grundbegriffe der sozialen Mobilität 205
5. 5. 2 Intragenerationale Mobilität: Bildungs- und Erwerbsverläufe 211
5. 5. 3 Intergenerationale Mobilität 214
6 Sozialstruktur und gesellschaftliche Institutionen 231
6. 1 Sozialstruktur, Arbeitsmarkt und Wirtschaft 235
6. 1. 1 Eigentum, Wettbewerb und Marktordnung 237
6. 1. 2 Arbeitsmarkt und Arbeitsteilung 248
6. 2 Sozialstruktur und Familie 265
6. 2. 1 Die Leistungen der Familie 265
6. 2. 2 Familie und soziale Ungleichheit 267
6. 2. 3 Familie und wohlfahrtsstaatliche Unterstützung 268
6. 3 Sozialstruktur und Wohlfahrtsstaat 271
6. 3. 1 Sozialstruktur und staatliche Handlungsfelder 273
6. 3. 2 Politische Teilhabe der Bevölkerung 281
7 Schluss: Fragen an die aktuelle Sozialstrukturanalyse 289
7. 1 Demografische Sozialstrukturforschung 290
7. 2 Ungleichheitsforschung 291
8 Anhang: Daten zur Sozialstruktur ein Überblick 296
8. 1 Hinweise zur Nutzung von Informationsquellen 296
8. 2 Informationsquellen zur Sozialstruktur 299
Sachregister 307