Systematische Botanik kurz gefasst: Das basics-Lehrbuch für jeden Biologiestudenten und alle, die sich mit Systematischer Botanik im Nebenfach befassen. Hier finden Sie kompaktes Basiswissen über:
- die Grundlagen und Grundfragen von Systematik und Phylogenie
- die sexuelle Fortpflanzung und den Generationswechsel
- das System der Pilze und Pflanzen
- Kriterien und Methoden in der Systematik
- die Systematik der Angiospermen
Die wichtigen einheimischen Pflanzenfamilien werden beschrieben: Verbreitung, Gattungen, vegetativer Bau, Blütenstand und Blüte (Blütenformel, Blütensymmetrie, Blütenhülle, Staubblätter, Fruchtknoten, Bestäubung), Frucht, Ausbreitung, Inhaltsstoffe, Nutzung, Fragen der Klassifikation sowie wichtige strukturelle Kennzeichen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 6
1 Grundlagen und Grundfragen von Systematik und Phylogenie 8
1. 1 Definition der Systematik 8
1. 2 Carl von Linné, der erste Systematiker 9
1. 3 Künstliche und natürliche Systeme 12
1. 4 Systematische Kategorien und Nomenklatur 15
1. 5 Übersicht über das System der Pflanzen 16
2 Sexuelle Fortpflanzung und Generationswechsel 25
2. 1 Sexuelle Fortpflanzung und Rekombination 25
2. 2 Formen der Syngamie 26
2. 3 Generationswechsel 27
3 Übersicht über das System der Pilze und Pflanzen 30
3. 1 Oomycetes 30
3. 2 Ascomycetes 32
3. 3 Basidiomycetes 34
3. 4 Phaeophyceae 36
3. 5 Ulvophyceae 40
3. 6 Chlorophyceae 42
3. 7 Bryophyta 44
3. 8 Pteridophyta 47
3. 9 Spermatophyta 54
3. 10 Evolutionstrend zu Diplonten 67
3. 11 Hypothesen zur Evolution der Pflanzen 69
4 Kriterien und Methoden in der Systematik 73
4. 1 Vergleichende Phytochemie 73
4. 2 Strukturelle Systematik: Blüten 83
4. 3 Strukturelle Systematik: Früchte 97
5 Systematik der Angiospermen 104
5. 1 Phylogenetisch-systematischer Überblick 104
5. 2 Magnoliopsida 108
5. 2. 1 Nymphaeaceae (Seerosengewächse) 109
5. 2. 2 Magnoliaceae (Magnoliengewächse) 111
5. 3 Liliopsida (Monokotyledonen) 113
5. 3. 1 Liliaceae s. l. (Liliengewächse im weiteren Sinn) 114
5. 3. 2 Iridaceae (Schwertliliengewächse) 119
5. 3. 3 Amaryllidaceae (Narzissengewächse) 122
5. 3. 4 Orchidaceae (Orchideengewächse) 124
5. 3. 5 Poaceae (Gramineae, Süßgräser) 129
5. 4. Rosopsida (»Eudikotyle«) 135
5. 4. 1 Ranunculaceae (Hahnenfußgewächse) 136
5. 4. 2 Papaveraceae (Mohngewächse) 140
5. 4. 3 Caryophyllaceae (Nelkengewächse) 143
5. 4. 4 Euphorbiaceae (Wolfsmilchgewächse) 147
5. 4. 5 Fabaceae (Papilionaceae, Schmetterlingsblütler) 151
5. 4. 6 Rosaceae (Rosengewächse) 156
5. 4. 7 Fagaceae (Buchengewächse) 160
5. 4. 8 Brassicaceae (Cruciferae, Kreuzblütler) 164
5. 4. 9 Malvaceae (Malvengewächse) 167
5. 4. 10 Primulaceae (Primelgewächse) 171
5. 4. 11 Ericaceae (Heidekrautgewächse) 174
5. 4. 12 Gentianaceae (Enziangewächse) 177
5. 4. 13 Lamiaceae (Labiatae, Lippenblütler) 180
5. 4. 14 Scrophulariaceae (Rachenblütler) 184
5. 4. 15 Solanaceae (Nachtschattengewächse) 189
5. 4. 16 Boraginaceae (Raublattgewächse) 196
5. 4. 17 Apiaceae (Umbelliferae, Doldengewächse) 200
5. 4. 18 Campanulaceae (Glockenblumengewächse) 203
5. 4. 19 Asteraceae (Compositae, Asterngewächse) 206
Literatur (mit Bildquellen) / Zitatquellen 214
Glossar 219
Sachregister 227